| ·19日廣州熱軋 主流繼續(xù)拉升 低位成交略好轉(zhuǎn) | [2014-11-19] | |
| ·19日樂從冷軋價(jià)格穩(wěn)中暗降 淡季行情弱勢(shì)再現(xiàn) | [2014-11-19] | |
| ·中鋼協(xié):11月18日中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)下降 | [2014-11-19] | |
| ·淡季需求疲弱 鋼價(jià)陰跌下行 | [2014-11-19] | |
| ·業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)評(píng):建材市場(chǎng)價(jià)格下跌 成交不理想 | [2014-11-19] | |
| ·業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)評(píng):供需失衡 鋼價(jià)陰跌整理 | [2014-11-19] | |
| ·海鑫鋼鐵破產(chǎn)重整 業(yè)內(nèi):與掌門人金融投資失敗有關(guān) | [2014-11-19] | |
| ·9月份日本冷軋寬鋼帶共計(jì)出口23.8332萬(wàn)噸 | [2014-11-18] | |
| ·臺(tái)灣中鋼或下調(diào)明年1-2月份鋼材價(jià)格 | [2014-11-18] | |
| ·美國(guó)對(duì)中國(guó)中厚板作出反傾銷行政復(fù)審終裁 | [2014-11-18] | |
| ·鋼鐵日播:中澳關(guān)稅協(xié)定利空國(guó)內(nèi)原料價(jià) | [2014-11-18] | |
| ·四季度日本鋼鐵企業(yè)計(jì)劃提高鋼產(chǎn)量 | [2014-11-18] | |
| ·鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)盤整 成交清淡 | [2014-11-18] | |
| ·中澳煤焦關(guān)稅將在兩年內(nèi)逐步取消 | [2014-11-18] | |
| ·朔黃鐵路提前50天完成年度管內(nèi)煤炭裝車任務(wù) | [2014-11-18] | |
| ·中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)優(yōu)勢(shì)正在凸顯 | [2014-11-18] | |
| ·淡水河谷鐵礦石負(fù)責(zé)人價(jià)格危機(jī)之際“棄船” | [2014-11-18] | |
| ·首鋼設(shè)備結(jié)構(gòu)公司完成兩基地檢修工程 | [2014-11-18] | |
| ·長(zhǎng)鋼燒結(jié)廠全力以赴沖刺后兩月降本任務(wù) | [2014-11-18] | |
| ·寶鋼特鋼熱軋廠快冷錳鋼薄板規(guī)格拓展成功 | [2014-11-18] | |

